Yıl yıl en pahalı domain satışları
Domain satışı nedir, nasıl domain alınır ve satılır gibi konular teknolojinin herkes tarafından daha sık kullanıldığı bugünlerde sıkça sorulan sorular arasına girdi diyebiliriz. Teknoloji Dünyası uzun yıllardır yıl yıl en pahalıya satılan domain listelerine yer veriyordu. Cars.com 872 milyon dolara satılmasıyla ve Voice.com 30 milyon dolara satılmasıyla bu sektöre ilgide arttı. Ancak şunu belirtmekte fayda var, artık bu denli büyük satış yapabilmeniz çok zor. Çünkü böyle jenerik veya anahtar kelime diyebileceğimiz domainler 90'lı yıllarda kayıt edilmeye başlandı ve elinde tutmaya devam edenler sonunda milyon dolarlık satışları yakaladı. Ancak bu kesin bir dille demek değil ki, domain alım satımında fırsat kaçtı. Hala bu işten para kazanılabilir, bazen eski kayıtlı domainler düşüyor ya da güncel bazı sektörler çıkıyor. Bunlar iyi araştırılırsa para kazanılabilir. Bu konularda daha sonra detaylı yazılara yer verebiliriz ama konumuz en pahalı satılan domainler olduğu için hemen geçmiş yıllardaki bazı satışlara yer verelim..
2005 YILI EN YÜKSEK DOMAİN SATIŞLARI
1 Fish.com $1,020,000 Kasım 2005
2 Bills.com $964,500 Aralık 2005
3 Earth.com $800,000 Aralık 2005
4 Website.com $750,000 Temmuz 2005
5 Property.com $750,000 Ağustos 2005
6 Refinance.com $706,805 Kasım 2005
7 Local.com $700,000 Mart 2005
8 VIP.com $600,000 Eylül 2005
9 Annuity.com $600,000 Aralık 2005
10 Chat.de $470,848 Ocak 2005
11 MyBlog.com $400,000 Aralık 2005
12 WhatIsMyIP.com $386,100 Temmuz 2005
13 Recycling.com $300,000 Aralık 2005
14 ShoppingCart.com $285,000 Haziran 2005
15 A1.com $260,250 Aralık 2005
2006 YILI EN YÜKSEK DOMAİN SATIŞLARI
1 Diamond.com $7,500,000 Mayıs 2006
2 Vod*ka.com $3,000,000 Aralık 2006
3 Cameras.com $1,500,000 Kasım 2006
4 Nav.no $717,978 Mayıs 2006
5 On.com $635,000 Mart 2006
6 AntiSpyware.com $550,000 Ocak 2007
7 Macau.com $550,000 Şubat 2006
8 Ga*ys.com $500,000 Ekim 2006
9 Wrestling.com $500,000 Ağustos 2006
10 Bike.com $500,000 Haziran 2006
11 Blue.com $500,000 Mart 2006
12 Se*x.net $454,500 Mayıs 2006
13 Templates.com $450,000 Eylül 2006
14 WirelessPhone.com $355,000 Haziran 2006
15 FunGames.com $350,000 Ekim 2006
2007 YILI EN YÜKSEK DOMAİN SATIŞLARI
1 Por*n.com $9,500,000 Mayıs 2007
2 Computer.com $2,100,000 Kasım 2007
3 Seniors.com $1,800,000 Temmuz 2007
4 Tandberg.com $1,500,000 Şubat 2007
5 Scores.com $1,180,000 Haziran 2007
6 Vista.com $1,250,000 Kasım 2007
7 Chinese.com $1,120,008 Temmuz 2007
8 Guy.com $1,000,000 Kasım 2007
9 Topix.com $1,000,000 Mart 2007
10 Pok*er.de $957,937 Temmuz 2007
11 Investment.com $900,000 Aralık 2007
12 Melbourne.com $700,000 Aralık 2007
13 Dollars.com $650,000 Temmuz 2007
14 Job.at $590,949 Aralık 2007
15 Cardiology.com $550,000 Ağustos 2007
2008 YILI EN YÜKSEK DOMAİN SATIŞLARI
1 Fund.com $9,999,950 Mart 2008
2 Clothes.com $4,900,000 Mayıs 2008
3 Shopping.de $2,858,945 Eylül 2008
4 DataRecovery.com $1,659,000 Mart 2008
5 Credit.de $1,169,175 Kasım 2008
6 Cruises.co.uk $1,099,798 Şubat 2008
7 Invest.com $1,015,000 Eylül 2008
8 SkiResort.com $850,000 Nisan 2008
9 Printer.com $800,000 Ağustos 2008
10 iReport.com $750,000 Ocak 2008
11 Casi*no.de $625,060 Mart 2008
12 Jobs.ca $600,000 Mayıs 2008
13 Affiliate.com $579,900 Ağustos 2008
13 Gaokao.com $555,951 Mart 2009
15 FinancialAid.com $480,000 Aralık 2008
2009 YILI EN YÜKSEK DOMAİN SATIŞLARI
1 Toys.com $5,100,000 Mart 2009
2 Candy.com $3,000,000 Haziran 2009
3 Fly.com $1,760,000 Şubat 2009
4 Auction.com $1,700,000 Mart 2009
5 Ticket.com $1,525,000 Ekim 2009
6 Russia.com $1,500,000 Aralık 2009
7 Call.com $1,100,000 Eylül 2009
8 Webcam.com $1,020,000 Haziran 2009
9 Server.com $770,000 Ağustos 2009
10 Lock.com $675,000 Ekim 2009
11 Exterminator.com $600,000 Ekim 2009
11 Christian.com $600,000 Eylül 2009
13 Brazil.com $500,000 Ağustos 2009
13 Talk.com $500,000 Temmuz 2009
15 Top.com $464,750 Mart 2009
2010 YILI EN YÜKSEK DOMAİN SATIŞLARI
1 Se*x.com $13,000,000 Kasım 2010
2 Slots.com $5,500,000 Haziran 2010
3 Dating.com $1,750,000 Haziran 2010
4 Photo.com $1,250,000 Mayıs 2010
5 Flying.com $1,100,000 Nisan 2010
6 Zip.com $1,058,830 Ekim 2010
7 Poker.org $1,000,000 Şubat 2010
8 Credit.fr $851,875 Ocak 2010
9 Guns.com $800,000 Mart 2010
10 Ringtones.com $750,000 Aralık 2010
11 Files.com $725,000 Mart 2010
12 HomeOwnersInsurance.com $570,000 Aralık 2010
13 Jerusalem.com $510,000 Eylül 2010
14 Logo.com $500,000 Kasım 2010
15 Ipo.com $500,000 Eylül 2010
2011 YILI EN YÜKSEK DOMAİN SATIŞLARI
1 Social.com $2,600,000 Temmuz 2011
2 DomainName.com $1,000,000 Mayıs 2011
2 Dudu.com $1,000,000 Ocak 2012
4 Aktien.de $725,000 Temmuz 2011
5 Vu.com $700,000 Kasım 2011
5 RunningShoes.com $700,000 Nisan 2011
7 Answer.com $550,000 Kasım 2011
8 11.com $525,000 Ekim 2011
9 3D.com $500,000 Aralık 2011
10 Puzzle.com $500,000 Mayıs 2011
11 GamesForGirls.com $500,000 Şubat 2011
12 Ga*y.xxx $500,000 Ekim 2011
13 Meet.me $450,000 Kasım 2011
14 AutoInsurance.org $440,000 Nisan 2011
15 Look.com $400,000 Kasım 2011
2012 YILI EN YÜKSEK DOMAİN SATIŞLARI
1 Investing.com $2,450,000 Aralık 2012
2 PersonalLoans.com $1,000,000 Şubat 2012
3 Silver.com $875,000 Ocak 2013
4 FreeWebsite.com $500,000 Kasım 2012
5 WebHosting.co.uk $500,000 Ekim 2012
6 Challenge.com $500,000 Ekim 2012
7 Jack*pot.com $500,000 Nisan 2012
8 GiftBasket.com $350,000 Kasım 2012
9 Vi.com $325,000 Ekim 2012
10 Bj.com $325,000 Haziran 2012
11 60.com $310,000 Mayıs 2012
12 Rh.com $304,000 Ekim 2012
13 StockPhoto.com $250,000 Ocak 2013
13 Feng.com $250,000 Kasım 2012
13 Platinum.com $250,000 Eylül 2012
2013 YILI EN YÜKSEK DOMAİN SATIŞLARI
1 Ig.com $4,700,000 Eylül 2013
2 Kk.com $2,400,000 Kasım 2013
3 114.com $2,100,000 Temmuz 2013
4 eBe*t.com $1,350,000 Ekim 2013
5 Fix.com $850,000 Aralık 2013
6 Ho*t.com $850,000 Ekim 2013
7 MathGames.com $725,000 Ağustos 2013
8 ReverseMortgages.com $600,000 Ağustos 2013
9 Finances.com $500,000 Ekim 2013
10 Housing.com $500,000 Ekim 2013
11 Brand.com $500,000 Temmuz 2013
12 Jobs.ca $450,000 Aralık 2013
13 Shout.com $450,000 Ekim 2013
14 Te*en.xxx $400,000 Ekim 2013
15 Body.com $380,000 Temmuz 2013